| Resort & ID | Pts. | Pts. Available | Use Year | $/Pt. | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | ||||||
| 50 | 1 | 50 | 50 | Oct | $127 | $6,350 Est. Monthly Payment $113.52/mo. | Small Contract | |
| 316 | 0 | 316 | 316 | Sep | $109 | $34,444 Est. Monthly Payment $512.36/mo. | New | |
| 100 | 0 | 100 | 100 | Dec | $114 | $11,400 Est. Monthly Payment $195.31/mo. | New | |
| 300 | 0 | 300 | 300 | Aug | $108 | $32,400 Est. Monthly Payment $489.97/mo. | New | |
| 200 | 0 | 200 | 200 | Dec | $108 | $21,600 Est. Monthly Payment $353.82/mo. | New | |
| 250 | 2 | 250 | 250 | Dec | $103 | $25,750 Est. Monthly Payment $345.36/mo. | Sale Pending | |
| 275 | 0 | 2 | 275 | Apr | $100 | $27,500 Est. Monthly Payment $445.07/mo. | Available | |
| 210 | 0 | 2 | 210 | Feb | $100 | $21,000 Est. Monthly Payment $358.73/mo. | Sale Pending | |
| 160 | 41 | 160 | 160 | Sep | $110 | $17,600 Est. Monthly Payment $287.23/mo. | Sale Pending | |
| 25 | 0 | 25 | 25 | Aug | $142 | $3,550 Est. Monthly Payment $66.46/mo. | Small Contract | |
| 50 | 0 | 50 | 50 | Dec | $117 | $5,850 Est. Monthly Payment $113.13/mo. | Small Contract | |
| 50 | 0 | 50 | 50 | Sep | $123 | $6,150 Est. Monthly Payment $113.52/mo. | Small Contract | |
| 130 | 5 | 130 | 130 | Oct | $106 | $13,780 Est. Monthly Payment $237.27/mo. | Sale Pending | |
| 150 | 0 | 150 | 150 | Dec | $106 | $15,900 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | Reduced | |
| 250 | 30 | 250 | 250 | Jun | $111 | $27,750 Est. Monthly Payment $418.25/mo. | Sale Pending | |
| 150 | 63 | 150 | 150 | Oct | $108 | $16,200 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | Sale Pending | |
| 150 | 0 | 9 | 150 | Oct | $104 | $15,600 Est. Monthly Payment $270.27/mo. | New | |
| 210 | 0 | 267 | 210 | Mar | $113 | $23,730 Est. Monthly Payment $359.25/mo. | Sale Pending | |
| 200 | 0 | 113 | 200 | Mar | $108 | $21,600 Est. Monthly Payment $353.82/mo. | Sale Pending | |
| 100 | 0 | 13 | 100 | Mar | $110 | $11,000 Est. Monthly Payment $195.31/mo. | Sale Pending | |
| 150 | 94 | 150 | 150 | Aug | $117 | $17,550 Est. Monthly Payment $270.83/mo. | New | |
| 230 | 0 | 230 | 230 | Aug | $110 | $25,300 Est. Monthly Payment $388.92/mo. | Offer Accepted | |
| 234 | 0 | 245 | 234 | Aug | $111 | $25,974 Est. Monthly Payment $394.71/mo. | New | |
| 450 | 0 | 0 | 450 | Mar | $97 | $43,650 Est. Monthly Payment $674.47/mo. | Offer Accepted | |
| 150 | 9 | 136 | 150 | Oct | $110 | $16,500 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | Sale Pending | |
| 250 | 41 | 250 | 250 | Dec | $108 | $27,000 Est. Monthly Payment $418.25/mo. | New | |
| 250 | 0 | 250 | 250 | Dec | $109 | $27,250 Est. Monthly Payment $418.25/mo. | New | |
| 110 | 0 | 110 | 110 | Dec | $114 | $12,540 Est. Monthly Payment $212.90/mo. | New | |
| 270 | 0 | 270 | 270 | Dec | $109 | $29,430 Est. Monthly Payment $447.17/mo. | New | |
| 110 | 0 | 110 | 110 | Dec | $114 | $12,540 Est. Monthly Payment $212.90/mo. | New | |
| 150 | 0 | 99 | 150 | Feb | $107 | $16,050 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | New | |
| 150 | 0 | 150 | 150 | Dec | $109 | $16,350 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | New | |
| 100 | 0 | 28 | 100 | Feb | $100 | $10,000 Est. Monthly Payment $183.55/mo. | Sale Pending | |
| 175 | 0 | 132 | 175 | Sep | $105 | $18,375 Est. Monthly Payment $312.05/mo. | New | |
| 100 | 0 | 20 | 100 | Apr | $111 | $11,100 Est. Monthly Payment $195.31/mo. | New | |
| 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $112 | $16,800 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | New | |
| 150 | 1 | 0 | 150 | Aug | $105 | $15,750 Est. Monthly Payment $270.27/mo. | New | |
| 250 | 0 | 0 | 250 | Mar | $92 | $23,000 Est. Monthly Payment $396.15/mo. | Certified Hot Price | |
| 75 | 0 | 0 | 75 | Mar | $102 | $7,650 Est. Monthly Payment $143.07/mo. | Sale Pending | |
| 200 | 0 | 143 | 200 | Mar | $98 | $19,600 Est. Monthly Payment $340.45/mo. | Offer Accepted | |
| 50 | 0 | 50 | 50 | Mar | $125 | $6,250 Est. Monthly Payment $113.52/mo. | Small Contract | |
| 200 | 12 | 200 | 200 | Dec | $108 | $21,600 Est. Monthly Payment $353.82/mo. | New | |
| 150 | 0 | 150 | 150 | Sep | $115 | $17,250 Est. Monthly Payment $270.83/mo. | New | |
| 100 | 0 | 0 | 100 | Apr | $108 | $10,800 Est. Monthly Payment $194.96/mo. | New | |
| 210 | 0 | 210 | 210 | Mar | $103 | $21,630 Est. Monthly Payment $358.73/mo. | Offer Accepted | |
| 150 | 0 | 300 | 150 | Apr | $120 | $18,000 Est. Monthly Payment $271.06/mo. | Sale Pending | |
| 200 | 0 | 196 | 200 | Aug | $108 | $21,600 Est. Monthly Payment $353.82/mo. | New | |
| 200 | 201 | 200 | 200 | Oct | $120 | $24,000 Est. Monthly Payment $354.60/mo. | Sale Pending | |
| 200 | 26 | 174 | 200 | Aug | $106 | $21,200 Est. Monthly Payment $354.09/mo. | Reduced | |
| 150 | 125 | 150 | 150 | Aug | $119 | $17,850 Est. Monthly Payment $270.83/mo. | Sale Pending | |
| 300 | 0 | 307 | 300 | Feb | $98 | $29,400 Est. Monthly Payment $488.77/mo. | Sale Pending | |
| 162 | 0 | 151 | 162 | Apr | $108 | $17,496 Est. Monthly Payment $290.49/mo. | New | |
| 50 | 0 | 50 | 50 | Aug | $100 | $5,000 Est. Monthly Payment $97.46/mo. | Sale Pending | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | Aug | $135 | $6,750 Est. Monthly Payment $113.52/mo. | Sale Pending | |
| 100 | 0 | 58 | 100 | Feb | $112 | $11,200 Est. Monthly Payment $195.31/mo. | New | |
| 160 | 31 | 320 | 160 | Jun | $103 | $16,480 Est. Monthly Payment $286.99/mo. | Sale Pending | |
| 100 | 0 | 36 | 100 | Oct | $100 | $10,000 Est. Monthly Payment $183.55/mo. | Sale Pending | |
| 110 | 3 | 110 | 110 | Dec | $109 | $11,990 Est. Monthly Payment $212.53/mo. | Sale Pending | |
| 160 | 0 | 160 | 160 | Dec | $101 | $16,160 Est. Monthly Payment $284.42/mo. | Certified Hot Price | |
| 200 | 0 | 0 | 200 | Oct | $93 | $18,600 Est. Monthly Payment $324.12/mo. | Certified Hot Price | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | Jun | $107 | $21,400 Est. Monthly Payment $353.82/mo. | Certified Hot Price | |
| 300 | 0 | 5 | 300 | Mar | $101 | $30,300 Est. Monthly Payment $489.26/mo. | New | |
| 200 | 400 | 200 | 200 | Dec | $125 | $25,000 Est. Monthly Payment $354.85/mo. | Sale Pending | |
| 150 | 89 | 150 | 150 | Dec | $112 | $16,800 Est. Monthly Payment $270.59/mo. | New | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | Oct | $115 | $23,000 Est. Monthly Payment $354.34/mo. | BONUS! FULL POINTS FOR 2026 WITH NO DUES! | |
| 160 | 107 | 53 | 160 | Dec | $106 | $16,960 Est. Monthly Payment $286.99/mo. | New | |
| 100 | 0 | 100 | 100 | Aug | $113 | $11,300 Est. Monthly Payment $195.31/mo. | Sale Pending | |
| 160 | 0 | 178 | 160 | Aug | $108 | $17,280 Est. Monthly Payment $287.23/mo. | New | |
| 350 | 0 | 350 | 350 | Aug | $105 | $36,750 Est. Monthly Payment $556.12/mo. | New | |
| 160 | 320 | 160 | 160 | Jun | $123 | $19,680 Est. Monthly Payment $287.72/mo. | Offer Accepted | |
| 150 | 140 | 150 | 150 | Oct | $119 | $17,850 Est. Monthly Payment $270.83/mo. | New | |
| 250 | 500 | 250 | 250 | Sep | $126 | $31,500 Est. Monthly Payment $419.70/mo. | Double Points | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | Jun | $115 | $17,250 Est. Monthly Payment $270.83/mo. | BONUS! FULL POINTS FOR 2026 WITH NO DUES! |
All Listings Subject to Prior Sale







































